оф. 222
Сварочный полуавтомат ESAB WARRIOR 400i CC/CV — принципиально новый сварочный аппарат, который расширит Ваши возможности. Сварочный аппарат Warrior, разработанный при участии специалистов сварочного производства на основе современных технических разработок компании ЭСАБ, является таким же мощным и надежным, как и Вы.
Благодаря инновационной технологии ЭСАБ и передовым методикам повышения эффективности производства, сварочный аппарат Warrior сочетает в себе характеристики, которые Вам необходимы, и новаторские решения, которых Вы ожидаете.
Этот многофункциональный аппарат разработан для дуговой сварки сплошными проволоками (MIG/MAG), дуговой сварки порошковой проволокой (FCAW), дуговой сварки штучным покрытым электродом (MMA), аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG), а также для воздушно-дуговой строжки угольным электродом (Arc Gouging) и обеспечивает силу тока до 500 А при ПВ=60%.
Особенности
- Сварка сплошными проволоками диаметром 0,6–1,6 мм
- Отличные сварочные характеристики на токах до 400 А
- Широкие возможности при сварке электродами с основным и целлюлозным покрытием
- Дуговая строжка угольными электродами диаметром до 9,0 мм
- Удобный для чтения дисплей
- Простота управления
- Система кабельного подключения
- Инверторная технология
- Вентилятор с автоматическим управлением
- Высокий коэффициент ПВ
Комплектация
- Сварочный полуавтомат ESAB WARRIOR 400i CC/CV
- Кабель заземления 5м
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение сети, 3 ф. 50/60 Гц, В | 380-460, +/-10% |
Сетевой кабель, Ø мм² | 4 x 6 |
Предохранитель (инерционный), A | 25 |
Макс. ток при ПВ 60%, А/В | 400/36 |
Макс. ток при ПВ 100%, А/В | 300/32 |
Диапазон установок, А: | |
MIG/MAG | 16-400 |
MMA | 5-400 |
TIG | 5-400 |
Напряжение холостого хода, В
|
54 |
Мощность холостого хода, кВт | 120 |
КПД при макс. токе, % | 88 |
Коэффициент мощности при макс. токе | 0,92 |
Класс защиты | IP23 |
Размеры, Д х Ш х В, мм | 712x325x470 |
Размеры с блоком охлаждения, Д х Ш х В, мм
|
712x325x700 |
Масса, кг | 52 |
Масса с блоком охлаждения, кг | 67 |
Рабочая температура, °C | -10 - +40 |
Класс применения | S |
Наименование | Артикул | |
---|---|---|
WARRIOR™ 400i CC/CV, 380-460 В | 0465 350 882 | |
Подающий механизм Warrior Feed 304 | 0465 250 880 | |
Подающий механизм Warrior Feed 304w, вода | 0465 250 881 | |
Подающий механизм MobileFeed 300 AVS | 0558 005 728 | |
Опции | ||
Тележка для Warrior | 0465 510 880 | |
Cool 2 блок водяного охлаждения | 0465 427 880 | |
Комплект колес для источника питания | 0465 416 880 | |
Комплект колес для блока подачи проволоки WARRIOR | 0458 707 880 | |
Дистанционное управление АТ1 | 0459 491 896 | |
Дистанционное управление АТ1 CoarseFine | 0459 491 897 | |
Дистанционное управление М1 | 0459 491 895 | |
Кабель ДУ 5 м | 0459 552 880 | |
Кабель ДУ 10 м | 0459 552 881 | |
Кабель ДУ 25 м | 0459 552 883 | |
Соединительные кабели | ||
С воздушным охлаждением, 70 мм² | ||
Соединительный кабель 2 м | 0459 836 880 | |
Соединительный кабель 5 м | 0459 836 881 | |
Соединительный кабель 10 м | 0459 836 882 | |
Соединительный кабель 15 м | 0459 836 883 | |
Соединительный кабель 25 м | 0459 836 884 | |
Соединительный кабель 35 м | 0459 836 885 | |
С водяным охлаждением, 70 мм² | ||
Соединительный кабель 2 м | 0459 836 890 | |
Соединительный кабель 5 м | 0459 836 890 | |
Соединительный кабель 10 м | 0459 836 890 | |
Соединительный кабель 15 м | 0459 836 890 | |
Соединительный кабель 25 м | 0459 836 890 | |
Соединительный кабель 35 м | 0459 836 890 | |
С воздушным охлаждением, 95 мм² | ||
Соединительный кабель 2 м | 0459 836 980 | |
С водяным охлаждением, 95 мм² | ||
Соединительный кабель 2 м | 0459 836 990 |
-
Вопрос:
В наличии имеется инвертор WARRIOR 400 и проволокоподающее устройство WARRIOR 300. Что необходимо докупить к этому оборудованию, чтобы была возможность аргонодуговой сварки?Ответ:
Потребуется вентильная TIG горелка ESAB HW-26V-2TL 12.5 ft. (3.6 m) либо аналог другого производителя.
Продавец оставляет за собой право передать товар с несущественными отклонениями от описания, данного на сайте. Уточняйте информацию у менеджера.