Устанавливаются специальные цены на немецкое оборудование «ELKRAFT» на весь апрель!
Скидки до 59%, количество товара ограничено - всем не хватит!
| № | Наименование | РРЦ по акции, р. |
|---|---|---|
| 1 | Инвертор сварочный ELKRAFT "PRO" ARC 160 PFC (Z221S) | 13 390 |
| 2 | Инвертор сварочный ELKRAFT "PRO" ARC 200 (Z209S) | 12 190 |
| 3 | Инвертор сварочный ELKRAFT MIG 250 (N213) | 52 590 |
| 4 | Инвертор сварочный ELKRAFT MIG 350 P (N316) | 199 900 |
| 5 | Инвертор сварочный ELKRAFT TIG 315 P AC/DC (E106) | 61 990 |
| 6 | Тележка MIG TECH (ELKRAFT) | 9 390 |
Специальные цены фиксированы, действительны при условии 100% предоплаты и покупке от 1 единицы продукции.
| № | Название товара | Цена по прайсу, руб/шт |
|---|---|---|
| MIG Проволока сварочная для нержавеющих сталей | ||
| 1 | MIG 308LSi d=1,2mm (1кг катушка D100) | 460 |
| 2 | MIG 316LSi d=0,8mm (15кг катушка D300) | 565 |
| 3 | MIG 316LSi d=1,2mm (15кг катушка D300) | 515 |
| 4 | MIG 309LSi d=0,8mm (5кг катушка D200) | 525 |
| 5 | MIG 309LSi d=1.0mm (5кг катушка D200) | 515 |
| MIG Проволока сварочная для алюминиевых сплавов | ||
| 6 | MIG 4043 (ALSi5) d=0,8mm (0,5кг катушка D100) | 475 |
| 7 | MIG 4043 (ALSi5) d=0,8mm (7кг катушка D300) | 475 |
| 8 | MIG 4043 (ALSi5) d=1,0mm (7кг катушка D300) | 390 |
| 9 | MIG 4043 (ALSi5) d=1,2mm (0,5кг катушка D100) | 490 |
| 10 | MIG 5356 (ALMg5) d=0,8mm (7кг катушка D300) | 450 |
| 11 | MIG 5356 (ALMg5) d=1,0mm (0,5кг катушка D100) | 490 |
| 12 | MIG 5356 (ALMg5) d=1,2mm (0,5кг катушка D100) | 450 |
| 13 | MIG 5356 (ALMg5) d=1,6mm (7кг катушка D300) | 440 |
| TIG Прутки сварочные для нержавеющих сталей | ||
| 14 | TIG 309LSi d=3,2mm (5кг пластиковый пенал L=1000mm) | 455 |
| 15 | TIG 309LSi d=4,0mm (5кг пластиковый пенал L=1000mm) | 450 |
| 16 | TIG 316LSi d=4,0mm (5кг пластиковый пенал L=1000mm) | 450 |
| Электроды угольные омедненные Carbon Rods | ||
| 17 | Угольные электроды 10mm*305mm, | 15 |
| Горелки и Комплектующие MIG/MAG, TIG | ||
| 18 | Корпус горелки (Гусак) MP40KD | 600 |
| 19 | Изолятор МР-450 | 89 |
| 20 | Изолятор МР-501D | 15 |
| 21 | Кольцо рукоятки (MP15-24-25-36-501) | 14 |
| 22 | Гайка разъема | 12 |
| 23 | Пружина разъема | 28 |
| 24 | Коннектор Евро | 190 |
| 25 | Коаксиальный кабель MP-15AK, 4m | 868 |
| 26 | Коаксиальный кабель MP-15AK, 5m | 1018 |
| 27 | Коаксиальный кабель MP-25AK, 3m | 1158 |
| 28 | Коаксиальный кабель MP-24AK/25AK, 4m | 1239 |
| 29 | Канал (зеленый), 2.0-2.4mm, 3,4м | 99 |
| 30 | Канал (зеленый), 2.0-2.4mm, 4,4м | 128 |
| 31 | Канал (зеленый), 2.0-2.4mm, 5,4м | 161 |
| 32 | Наконечник Cu-E 10XM8X30X2.4 | 19 |
| 33 | Наконечник Cu-Cr-Zr 10XM8X30X0.8 | 20 |
| 34 | Наконечник Cu-Cr-Zr 10XM8X30X1.0 | 20 |
| 35 | Наконечник Cu-Cr-Zr 10XM8X30X1.6 | 27 |
| 36 | Сопло MP40KD d=21,mm цилиндрическое | 140 |
| 37 | Сопло MP450 (MAXI) d=20mm, коническое | 275 |
| 38 | Сопло MP501D/401D/26KD d=14mm, коническое | 95 |
| 39 | Сопло RF-45 d=13mm, коническое | 270 |
| 40 | Насадка защитная (MP-50) | 295 |
| 41 | Сопло 1,0mm (MP-50/70) удл. конич. | 42 |
| 42 | Диффузор (MP-50/70) | 230 |
| 43 | Катод удл. (МР-50) | 51 |
| 44 | Катод (МР-70) | 42 |
| 45 | Насадка пружинная (MP-81) | 47 |
| 46 | Сопло 1,1mm (MP-81) | 49 |
| 47 | Сопло 1,2mm (MP-81) | 49 |
| 48 | Диффузор (MP-81) | 230 |
| 49 | Сопло 1,9mm (MP-101/141) | 49 |
| Газосварочное оборудование | ||
| 50 | Мундштук пропановый в сборе №6П (PNME 1/8) | 159 |
| 51 | Мундштук ацетиленовый моноблочный №1А (АNME 3/64) | 199 |
| 52 | Мундштук ацетиленовый моноблочный №2А (АNME 1/16) | 199 |
| 53 | Мундштук ацетиленовый моноблочный №3А (АNME 5/64) | 199 |
| 54 | Манометр кислородный 0-2,5МПа (М14*1,5) | 69 |
| 55 | Манометр кислородный 0-25МПа (М14*1,5) | 69 |
| 56 | Манометр пропановый 0-0,6МПа (М14*1,5) | 69 |
| 57 | Манометр ацетиленовый 0-0,4МПа (М14*1,5) | 69 |
| 58 | Манометр ацетиленовый 0-4,0МПа (М14*1,5) | 69 |
| 59 | Манометр углекислотный 0-1,0МПа (М14*1,5) | 69 |
| 60 | Р3П-МУ (135⁰), (до 300мм, L=1100mm, мун.нар.№1, вн.№1,3) | 1180 |
| 61 | Гайка М12*1,25 правая | 24 |
| Средства защиты | ||
| 62 | Светофильтр 121*69 С-3 (8 DIN) | 15 |
| 63 | Светофильтр 121*69 С-4 (9 DIN) | 15 |
| 64 | Светофильтр 121*69 С-5 (10 DIN) | 15 |
| 65 | Светофильтр 121*69 С-6 (11 DIN) | 15 |










