Пн.-Пт.: с 10:00 до 18:00
Адрес: Нижний Новгород
ул. Невская, д. 19а,
оф. 222
оф. 222
Электронная почта
Каталог
Фильтр
Омедненная проволока Межгосметиз Св-08Г2С-О применяется для автоматической и полуавтоматической сварки углеродистых и низколегированной стали в газовой смеси (Ar-80% + CO2-20%) и в чистом CO2.
Особенности
- Равновесность, качественное медное покрытие проволоки обеспечивает стабильность токоподвода в контакте (проволока-наконечник).
- Постоянство диаметра проволоки по длине обеспечивает стабильность прохождения проволоки по проводковым шлангам без заклинивания.
- Послойная плотная рядная намотка проволоки на кассетах К – 300 и катушках D – 200 позволяет использовать роботизированную систему сварки и увеличить производительность сварочного оборудования.
- Специализированная упорядоченная послойная укладка проволоки в упаковке «Ариадна-500» обеспечивает снижение тянущего усилия на подающий механизм сварочного аппарата, позволяет увеличить коэффициент использования сварочного оборудования за счет уменьшения времени простоя из-за смены катушек или кассет, обеспечивает получение качественных сварных швов большой протяженности.
- Низкое содержание вредных примесей S и P обеспечивает стабильное горение дуги с минимальным разбрызгиванем и высоким качеством сварного шва.
- Сертификация: ГОСТ 2246; ТУ 1227-058-27286438-2003; EN 440; EN758; DIN 8559
Характеристика сварочной проволоки
Диаметр проволоки | Допуски для проволоки предназначенной для изготовления | |
---|---|---|
труб | металлоконструкций | |
2,0 | -0,06 | -0,12 |
3,0 | -0,06 | -0,12 |
4,0 | -0,09 | -0,16 |
Механические свойства наплавленного металла
Характеристика | Значение |
---|---|
Марка стали | Св-08Г2С |
Химический состав, % | С=0,06-0,11 Si=0,70-0,95 Mn=1,80-2,10 S<=0,009 P<=0,016 |
Временное сопротивление разрыву, МПа | 580 |
Относительное удлинение, %, не менее | 24 |
Предел текучести, МПа, не менее | 464 |
Работа удара Кv при испытании на ударный изгиб при сварке в среде защитных газов (Ar+ CO2-5%) | при -20oC 70 Дж/мин при +20oC 130 Дж/мин |
Информация для заказа
Наименование | Упаковка | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|
Проволока Св-08Г2С-О d0,8 | Ариадна 500 | 250,0 | EDR00264 |
Проволока Св-08Г2С-О d0,8 | Д-200 | 20,0 | EDR00263 |
Проволока Св-08Г2С-О d0,8 | К-300 | 15,0 | EDR00262 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,0 | Ариадна 500 | 250,0 | EDR00405 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,0 | Д-200 | 20,0 | EDR00315 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,0 | К-300 | 15,0 | EDR00314 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,0 | К-300 | 15,0 | EDR00825 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,2 | Ариадна 500 | 250,0 | EDR00599 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,2 | Ариадна 600 | 300,0 | EDR00602 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,2 | Д-200 | 20,0 | EDR00596 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,2 | К-300 | 15,0 | EDR01318 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,2 | К-300 | 18,0 | EDR00597 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,2 | К-300 СПЕЦ | 18,0 | EDR00833 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,4 | Ариадна 500 | 250,0 | EDR00242 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,4 | К-300 | 18,0 | EDR00241 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,6 | Ариадна 500 | 250,0 | EDR00409 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,6 | Д-300 | 18,0 | EDR00834 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,6 | К-300 | 15,0 | EDR01319 |
Проволока Св-08Г2С-О d1,6 | К-300 | 18,0 | EDR00407 |
Проволока Св-08Г2С-О d2,0 | Ариадна 600 | 300,0 | EDR00322 |
Проволока Св-08Г2С-О d2,0 | Б-500 | 700,0 | EDR00324 |
Проволока Св-08Г2С-О d2,0 | К-300 | 18,0 | EDR00321 |
Проволока Св-08Г2С-О d2,0 | К-415 | 28,0 | EDR00323 |
Проволока Св-08Г2С-О d2,0 | МП-100 | 100,0 | EDR00320 |
Проволока Св-08Г2С-О d3,0 | Б-500 | 700,0 | EDR00624 |
Проволока Св-08Г2С-О d3,0 | К-415 | 28,0 | EDR00625 |
Проволока Св-08Г2С-О d3,0 | МП-100 | 100,0 | EDR00622 |
Проволока Св-08Г2С-О d4,0 | Б-500 | 700,0 | EDR00629 |
Проволока Св-08Г2С-О d4,0 | К-415 | 28,0 | EDR00631 |
Проволока Св-08Г2С-О d4,0 | МП-100 | 100,0 | EDR00630 |
Проволока Св-08Г2С-О d5,0 | Б-500 | 700,0 | EDR00282 |
Проволока Св-08Г2С-О d5,0 | МП-100 | 100,0 | EDR00281 |
Продавец оставляет за собой право передать товар с несущественными отклонениями от описания, данного на сайте. Уточняйте информацию у менеджера.
Остались вопросы?