Пн.-Пт.: с 10:00 до 18:00
Адрес: Нижний Новгород
ул. Невская, д. 19а,
оф. 222
оф. 222
Электронная почта
Каталог
Фильтр
Однофазный электронный стабилизатор LIDER PS 3000 SQ-25 с точным процентом стабилизации выходного напряжения предназначен для питания любых электроприемников, суммарная мощность которых не превышает 3000 ВА.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии SQ предназначены для питания стабилизированным напряжением дорогостоящей домашней и офисной техники и маломощного промышленного электрооборудования
Особенности
- Мощность: 3000 ВА
- Входное напряжение: 160-280 В
- Выходное напряжение: 220±1,4% В
- Форма выходного напряжения не искажается
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Точность стабилизации выходного напряжения, % от номинального | ±1,4% |
Номинальная мощность нагрузки, ВА | 3000 |
Ток нагрузки, А | 13,6 |
Изменение нагрузки, % от номинальной | 0-100 |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 135-290 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 160-280 |
Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 18,8 |
КПД, % | 93 |
Перегрузочная способность | 10% - 10 сек. 100% - 2 сек. |
Активная потребляемая мощность на холостом ходу, Вт | не более 10 |
Отклик на возмущение, мс | не более 40 |
Скорость реакции на возмущение сети, В/с | более 300 |
Уровень шума, дБ | менее 40 |
Влажность, %, при 25°С | не более 80 |
Диапазон температур, °С | от -40 до +40 |
Габариты (ШхГхВ), мм | 545x265x291 |
Вес, кг | 31,0 |
Место производства | Россия, Псков |
Продавец оставляет за собой право передать товар с несущественными отклонениями от описания, данного на сайте. Уточняйте информацию у менеджера.
Остались вопросы?