Пн.-Пт.: с 10:00 до 18:00
Адрес: Нижний Новгород
ул. Невская, д. 19а,
оф. 222
оф. 222
Электронная почта
Каталог
Фильтр
Серия PROTIG стала промышленным стандартом для многих сварщиков. Аппараты этой серии обеспечивают стабильные и точные эксплуатационные показатели в рабочем цикле 60 % при максимальном выходном токе.
Простота инвертора TRITON PROTIG 500Di в эксплуатации и отличный функционал: панель управления позволяет выполнить быструю настройку всех параметров в режиме DC Pulse TIG, с высокочастотным или контактным поджигом дуги.
Благодаря 10 ячейкам памяти, удобно сохранять или вызывать наиболее часто используемые наборы настроек параметров сварки.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Входная мощность, кВА | 18,8 |
Напряжение Холостого Хода, В | 60 |
Номинальное выходное напряжение, В | 400 |
Диапазон выходного напряжения, В | 10,8-30 |
ПВ на максимальном токе, % | 60 % |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 517×285×580 |
Вес, кг | 53 |
Максимальный MMA ток при ПВ 60%, А | 315 |
Максимальный MMA ток при ПВ 100%, А | 250 |
Коэффициент мощности | 0,92 |
КПД, % | 88 % |
Максимальная потребляемая мощность (TIG), кВА | 18,8 |
Максимальная потребляемая мощность (MMA), кВА | 18,8 |
Диапазон частот импульсов (Импульсный режим) | 0,1 - 20 |
Диапазон ширины импульсов (Импульсный режим) | 1 - 99 |
Ток возбуждения дуги, А | 5 - 160 |
Ток заварки кратера, А | 5 - 500 |
Время возрастания сварочного тока, с | 0,1 - 10 |
Время плавного выключения дуги, с | 0,1 - 10 |
Время точечной дуги, с | 0,1 - 10 |
Форсаж дуги, А | 10-200 |
Время "горячего" старта, с | 5 |
Ток "горячего" старта, А | 5 - 250 |
Продавец оставляет за собой право передать товар с несущественными отклонениями от описания, данного на сайте. Уточняйте информацию у менеджера.
Остались вопросы?