Пн.-Пт.: с 10:00 до 18:00
Адрес: Нижний Новгород
ул. Невская, д. 19а,
оф. 222
оф. 222
Электронная почта
Каталог
Фильтр
Сварочный полуавтомат EWM Phoenix 405 Progress puls для импульсной сварки постояннным током. С помощью этого мультипроцессного аппарата может производиться сварка MIG/MAG, сварка TIG с контактным зажиганием, сварка стержневыми электродами и строжка.
Очень большие резервы мощности позволяют применять длинные промежуточные пакеты шлангов 70 мм² до 30 м, 95 мм² до 40 м.
Особенности
- Progress: настройка всех параметров сварки и функций, а также индикация параметров сварки на устройстве подачи проволоки, однокнопочное устройство управления (Synergic) — удобная регулировка рабочей точки, запрограммированные сварочные задания (JOBs), выбираемые из списка сварочных заданий
- 4-роликовый подающий механизм для стальной проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
- Контроль защитного провода (PE)
- Строжка угольным электродом сечением до 10 мм (505)
- Смена модуля охлаждения без привлечения специалистов и использования инструментов, нет необходимости вмешательства в работу сварочного аппарата
- Возможность подключения дистанционного регулятора, функциональной горелки и модуля охлаждения
- forceArc -Стабильно направленная, мощная дуга с минимальным внесением тепла и глубоким проваром для верхнего диапазона мощности
- rootArc -Хорошо моделируемая короткая дуга для максимального упрощения перемычки зазора и сварки в стесненных условиях
- Импульсная дуга —контролируемая импульсная дуга без коротких замыканий для всех положений
- Модульный (с газовым или водяным охлаждением)
Руководства и инструкции
Комплект поставки
- Аппарат поставляется без сварочных принадлежностей
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение, В | 3х400 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 5-400 |
Частота сети, Гц | 50/60 |
Длительность включения при t=25C, 400А | 100% |
Длительность включения при t=40C, 400А | 100% |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Макс. потребляемая мощность, кВА, MIG/TIG/MMA | 17,5/13,1/18,2 |
Рекомендованная мощность генератора, кВА | 25 |
Приводные ролики | 4 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,5-24 |
Габариты аппарата, мм | 624 x 298 x 535 |
Габариты устройства подачи проволоки, мм | 690 x 300 x 410 |
Вес, кг | 41 |
Вес устройства подачи проволоки, кг | 15,1 |
Вес модуля охлаждения | 16,5 |
Класс защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Подключение горелки | Центральный разъем Euro |
Холодопроизводительность, | 1000 W (1l/min) |
Емкость бака, л | 4 |
Производительность, л/мин | 5 |
Макс. давление на выходе, бар | 3,5 |
Стандарты | IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А |
Наименование | Артикул |
---|---|
Phoenix 405 Progress puls MM TDM (декомпактный, переносной, модульный) | 090-005321-00502 (ранее 090-005240-00502) |
Механизм подачи проволоки drive 4X | 090-005392-00502 |
Механизм подачи проволоки drive 4X MMA | 090-005392-51502 |
Промежуточный пакет шлангов, водоохлаждаемый, 7 контактов, 1м | 094-000406-00000 |
Модуль охлаждения с центробежным насосом | 090-008603-00502 |
Сварочная горелка MIG/MAG, с жидкостным охлаждением, 3м | 094-500059-00000 |
Кабель массы с зажимом, 4м | 092-000013-00000 |
Редуктор с двумя манометрами | 094-011763-00000 |
Переходник с 3/8" нa 1/4" | 094-016619-00000 |
Транспортная тележка | 090-008630-00000 |
Траверса и крепление для устройства подачи проволоки | 092-002700-00000 |
Жидкость охлаждения COOLTEC 20 | 094-000530-00000 |
Заводская опция: сетевая вилка, монтаж включен | 092-008215-00000 |
Заказная конфигурация с монтажом для декомпактных установок (подробнее см. в главе "Сервис" в руководстве) | 092-002685-00001 |
-
Вопрос:
Подойдет ли данный аппарат для сварки алюминиевых полуприцепов и бочек толщиной 5-8мм?Ответ:
Да, благодаря наличию импульсного режима сфера применения аппарата очень широка.
Продавец оставляет за собой право передать товар с несущественными отклонениями от описания, данного на сайте. Уточняйте информацию у менеджера.
Остались вопросы?