оф. 222
Горелки EWM MT301G PC1 с отображением и настройкой скорости подачи проволоки, напряжения и программ являются неотъемлемой частью ассортимента компании EWM. Они адаптированы под все остальные компоненты EWM и в сочетании с ними обеспечивают полную производительность источников тока в процессе сварки.
Чрезвычайная надежность, долговечность и износостойкость позволяет снизить затраты на запчасти. Кроме того, отдельный подвод защитного газа дает возможность избежать его утечки в больших объемах, за счет чего снижается расход и предотвращаются нарушения процесса. Затраты на весь жизненный цикл относительно невелики и быстро окупаются.
Особенности
- Отображение и настройка скорости подачи проволоки, напряжения, программ
- Для аппаратов alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert M3.70 и Taurus Synergic S
Области применения
- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
Комплект поставки
- Горелка EWM MT301G PC1
- газовый рассекатель
- токовый наконечник
- держатель контактного наконечника
- направляющая втулка для проволоки.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Охлаждение | Воздух |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8 - 1,6 |
Продолжительность включения СО2 | 330 A / 60 % |
Продолжительность включения M21 | 300 A / 60 % |
Продолжительность включения M21, импульсная сварка | 210 A / 60 % |
Расход газа, л/мин | 10-20 |
Разъем | Центральный разъем Euro, 19-контактный |
Длина шланг-пакета, м | 3 / 4 / 5 |
Контактный наконечник | M8 / M9 |
Угол гибки | 45 ° |
Наименование | Резьба | Артикул |
---|---|---|
Горелка EWM MT301G PC1, 3м | M8 | 094-500076-00400 |
Горелка EWM MT301G PC1, 3м | M9 | 094-500055-00400 |
Горелка EWM MT301G PC1, 4м | M8 | 094-500076-00404 |
Горелка EWM MT301G PC1, 4м | M9 | 094-500055-00404 |
Горелка EWM MT301G PC1, 5м | M8 | 094-500076-00405 |
Горелка EWM MT301G PC1, 5м | M9 | 094-500055-00405 |
Расходные материалы | Артикул | |
094-013105-90002 | ||
094-013106-90002 | ||
094-013107-90002 | ||
094-013539-90002 | ||
094-013540-90002 | ||
094-013096-90002 | ||
092-013428-20001 | ||
092-013428-20002 | ||
092-013428-20003 | ||
092-013428-00001 | ||
092-013428-00002 | ||
092-013428-00003 | ||
092-013428-20004 | ||
092-013428-20005 | ||
092-013428-20006 | ||
092-013428-00004 | ||
092-013428-00005 | ||
092-013428-00006 | ||
094-016109-90005 | ||
094-016110-90005 | ||
094-016111-90005 | ||
094-007238-90005 | ||
094-016112-90005 | ||
094-016113-90005 | ||
094-016114-90005 | ||
094-014024-90005 | ||
094-013129-90005 | ||
094-014222-90005 | ||
094-013113-90005 | ||
094-014191-90005 | ||
094-014192-90005 | ||
094-014193-90005 | ||
094-016115-90005 | ||
094-016116-90005 | ||
094-016117-90005 | ||
094-016118-90005 | ||
094-016119-90005 | ||
094-016120-90005 | ||
094-016920-90005 | ||
094-013528-90005 | ||
094-013529-90005 | ||
094-013530-90005 | ||
094-013531-90005 | ||
094-013532-90005 | ||
094-013533-90005 | ||
094-013534-90005 | ||
094-013720-90005 | ||
094-013543-90005 | ||
094-013544-90005 | ||
094-013545-90005 | ||
094-013546-90005 | ||
094-013547-90005 | ||
094-013548-90005 | ||
094-013549-90005 | ||
094-013074-00000 | ||
094-013075-00000 | ||
094-014221-00000 | ||
094-007239-00000 | ||
094-014223-00000 | ||
094-014224-00000 | ||
094-013662-00000 | ||
094-013663-00000 | ||
094-013664-00000 | ||
094-013687-00000 | ||
094-013687-00004 | ||
094-013687-00005 | ||
094-013076-00000 | ||
094-013077-00000 | ||
094-013565-00000 | ||
094-013665-00000 | ||
094-013666-00000 | ||
094-013667-00000 | ||
094-013800-00000 | ||
094-013800-00004 | ||
094-013800-00005 | ||
094-013801-00000 | ||
094-013801-00004 | ||
094-013801-00005 | ||
094-013802-00000 | ||
094-013802-00004 | ||
094-013802-00005 | ||
094-013871-00000 | ||
094-013871-00004 | ||
094-013871-00005 | ||
094-013828-00000 | ||
094-013828-00004 | ||
094-013828-00005 | ||
094-013829-00000 | ||
094-013829-00004 | ||
094-013829-00005 | ||
094-013781-00200 | ||
094-013782-00200 | ||
094-013783-00200 | ||
094-013487-00100 | ||
094-013490-00100 | ||
094-013523-00100 | ||
094-013870-00100 | ||
094-013524-00100 | ||
094-013525-00100 | ||
094-013078-90002 | ||
094-013872-90002 | ||
094-001249-00000 | ||
094-001082-90005 | ||
094-001291-90005 | ||
094-013757-90005 | ||
094-013758-90005 | ||
094-001080-90002 | ||
094-016038-00001 |
Продавец оставляет за собой право передать товар с несущественными отклонениями от описания, данного на сайте. Уточняйте информацию у менеджера.