оф. 222
Горелки EWM MT301CW U/D с настройкой скорости подачи проволоки сменной шейкой являются неотъемлемой частью ассортимента компании EWM. Они адаптированы под все остальные компоненты EWM и в сочетании с ними обеспечивают полную производительность источников тока в процессе сварки.
Чрезвычайная надежность, долговечность и износостойкость позволяет снизить затраты на запчасти. Кроме того, отдельный подвод защитного газа дает возможность избежать его утечки в больших объемах, за счет чего снижается расход и предотвращаются нарушения процесса. Затраты на весь жизненный цикл относительно невелики и быстро окупаются.
Особенности
- Настройка скорости подачи проволоки
- Сменная шейка горелки
- Для аппаратов alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic и Taurus Synergic S
- При использовании аппаратов alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert и Taurus Synergic S также возможен выбор программ
Области применения
- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
Комплект поставки
- Горелка EWM MT301CW U/D
- газовый рассекатель
- токовый наконечник
- держатель контактного наконечника
- направляющая втулка для проволоки.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Охлаждение | Вода |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8 - 1,2 |
Продолжительность включения СО2 | 330 A / 100 % |
Продолжительность включения M21 | 290 A / 100 % |
Продолжительность включения M21, импульсная сварка | 250 A / 100 % |
Расход газа, л/мин | 10-25 |
Разъем | Центральный разъем Euro, 19-контактный |
Длина шланг-пакета, м | 3 / 4 / 5 |
Контактный наконечник | M6 / M7 |
Угол гибки | 22 °/ 36 ° / 45 ° |
Наименование | Резьба | Артикул |
---|---|---|
Горелка EWM MT301CW U/D, 3м | M6 | 094-500078-03200 |
Горелка EWM MT301CW U/D, 3м | M7 | 094-500058-03200 |
Горелка EWM MT301CW U/D, 4м | M6 | 094-500078-03204 |
Горелка EWM MT301CW U/D, 4м | M7 | 094-500058-03204 |
Горелка EWM MT301CW U/D, 5м | M6 | 094-500078-03205 |
Горелка EWM MT301CW U/D, 5м | M7 | 094-500058-03205 |
Расходные материалы | Артикул | |
094-013644-90002 | ||
094-013062-90002 | ||
094-013061-90002 | ||
094-013063-90002 | ||
094-013542-90002 | ||
094-013541-90002 | ||
094-013094-90002 | ||
092-013427-20001 | ||
092-013427-20002 | ||
092-013427-20003 | ||
092-013427-00001 | ||
092-013427-00002 | ||
092-013427-00003 | ||
092-013427-20004 | ||
092-013427-20005 | ||
092-013427-20006 | ||
092-013427-00004 | ||
092-013427-00005 | ||
092-013427-00006 | ||
094-016101-90005 | ||
094-016102-90005 | ||
094-016103-90005 | ||
094-016104-90005 | ||
094-013071-90005 | ||
094-013122-90005 | ||
094-013072-90005 | ||
094-014317-90005 | ||
094-016105-90005 | ||
094-016106-90005 | ||
094-016107-90005 | ||
094-016108-90005 | ||
094-013535-90005 | ||
094-013536-90005 | ||
094-013537-90005 | ||
094-013538-90005 | ||
094-013550-90005 | ||
094-013551-90005 | ||
094-013552-90005 | ||
094-013553-90005 | ||
094-013074-00000 | ||
094-013075-00000 | ||
094-014221-00000 | ||
094-007239-00000 | ||
094-014223-00000 | ||
094-014224-00000 | ||
094-013687-00000 | ||
094-013687-00004 | ||
094-013687-00005 | ||
094-013076-00000 | ||
094-013077-00000 | ||
094-013565-00000 | ||
094-013800-00000 | ||
094-013800-00004 | ||
094-013800-00005 | ||
094-013801-00000 | ||
094-013801-00004 | ||
094-013801-00005 | ||
094-013871-00000 | ||
094-013871-00004 | ||
094-013871-00005 | ||
094-013828-00000 | ||
094-013828-00004 | ||
094-013828-00005 | ||
094-013781-00200 | ||
094-013782-00200 | ||
094-013487-00100 | ||
094-013490-00100 | ||
094-013870-00100 | ||
094-013524-00100 | ||
094-013078-90002 | ||
094-013872-90002 | ||
094-001249-00000 | ||
094-001082-90005 | ||
094-001291-90005 | ||
094-013757-90005 | ||
094-013758-90005 | ||
094-001080-90002 | ||
094-016038-00001 | ||
094-017988-00000 | ||
094-017989-00000 | ||
094-017526-00000 |
Продавец оставляет за собой право передать товар с несущественными отклонениями от описания, данного на сайте. Уточняйте информацию у менеджера.